Szczegóły Produktu:
|
Stan produktów: | Magazyn | Porty: | 40 |
---|---|---|---|
Prędkość przesyłu danych: | 10/100/1000 Mb/s | Funkcja: | LACP, POE, SNMP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN, LACP, możliwość układania w stosy, obsłu |
Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks | Przełącz pojemność: | 19,2 Tbit/s, 19,2 Tbit/s |
Nazwa produktu: | 8851-32CQ8DQ-P | Stan produktów:: | Magazyn |
Stałe porty: | 32 x 40/100 GE QSFP28 lub 32 x 200 GE QSFP56 | Kolor: | czarny lub jakikolwiek |
Routing IP: | Trasa statyczna, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Warunki:: | 100% oryginalna marka |
Wydajność spedycji:: | 4350 mps | Port: | Pekin |
Parametry | CloudEngine 8851-32CQ8DQ-P | |||
Porty łącza w dół2 | 32 x 40/100 GE QSFP28 lub 32 x 200 GE QSFP56 | |||
Porty łącza górnego2 | 8 x 400 GE QSFP-DD | |||
Pojemność przełączania | 19.2 Tbit/s | |||
Wykonanie przesyłki | 4350 mpps | |||
Bufor | 64 MB | |||
Niezawodność | LACP BFD oparte na sprzęcie | |||
O&M | Telemetria Strumień netto ERSPAN+ AnyFlow Inteligentna analiza ruchu Wydarzenie pakietu | |||
Funkcje centrum danych | Routing i bridging VXLAN BGP EVPN M-LAG | |||
Inteligentna sieć bez strat | AI ECN Zapobieganie impasom PFC Pozycja ECN Overlay iQCN | |||
Maksymalne zużycie energii | 32 x 200 GE + 8 x 400 GE: 1152 W 32 x 100 GE + 8 x 400 GE: 973 W | |||
Zasilanie | AC: 1200 W | |||
Napięcie robocze | Prąd prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu |
Osoba kontaktowa: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440