Szczegóły Produktu:
|
Max. Maks. LAN Data Rate Szybkość transmisji danych w sieci LAN: | 1000 Mb/s | Z funkcją modemu: | - Tak, tak. |
---|---|---|---|
Standardy i protokoły: | Wi-Fi 802.11g | Obsługiwana częstotliwość Wi-Fi: | 2,4G i 5G |
Obsługuje WDS: | - Tak, tak. | Obsługuje WPS: | - Tak, tak. |
Standard transmisji Wi-Fi: | 802.11b | Szybkość transferu przewodowego: | 10/100/1000 Mb/s |
Szybkość transmisji Wi-Fi 2,4G: | 150 Mb/s | Typ szyfrowania: | WPA2-PSK |
Prywatna forma: | - Nie, nie. | Stan produktów: | Nowy, zapas |
Rodzaj: | Bezprzewodowy | Zastosowanie: | Przedsiębiorstwo |
Funkcja: | VPN | Porty LAN: | 8 |
Porty WAN: | 1x10/100/1000 Mb/s | Szybkość transmisji Wi-Fi 5G: | Żadnego |
Nazwa produktu: | Routery korporacyjne NetEngine AR serii AR6120 | Wysokość podwozia (U):: | 1U |
Wymiary (szer. x gł. x wys.):: | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Naprawione porty:: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
Port: | Pekin | ||
High Light: | 2Przełącznik sieciowy 4G Wi-Fi gigabit,150 Mbps przełącznik sieciowy POE,Przełącznik sieciowy gigabit 150 Mbps |
Porty LAN
|
4
|
|
|
|
|||
Porty WAN
|
2
|
|
|
|
|||
Prędkość sieci WAN
|
40 Mbit/s
|
|
|
|
|||
Liczba polecanych użytkowników
|
20
|
|
|
|
|||
Wielkość pamięci
|
256 MB
|
|
|
|
|||
Maksymalna moc
|
24 W
|
|
|
|
|||
Zasilanie
|
100 V do 240 V
|
|
|
|
Osoba kontaktowa: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440