Szczegóły Produktu:
|
Stan produktów: | Magazyn | Porty: | 24 x 10GE SFP+, 6 x 40GE QSFP |
---|---|---|---|
Prędkość przesyłu danych: | 1000/10000Mbps | Funkcja: | LACP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN, LACP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN |
Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks | Przełącz pojemność: | 2,56 Tb/s, 2,56 Tb/s |
Nazwa produktu: | S6730-S24X6Q Przełącznik sieciowy 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40 Gig QSFP | Zasilanie: | Zasilanie prądem zmiennym |
PoE: | Nieobsługiwany | Wydajność spedycji: | 1620Mpps |
Stos: | Utrzymany | Pamięć (RAM): | 2 GB |
Błysk: | 340MB | Port: | Pekin |
High Light: | Przełącznik sieciowy 6x40 QSFP Gigabit,24x10 SFP Gigabit Network Switch,CloudEngine serii S6730-S |
CloudEngine S6730-S serii 24 x 10 Gig SFP 6 x 40 Gig QSFP Przełącznik z wsparciem stosu
Status produktów
|
Akcje
|
Porty
|
24 x 10GE SFP+, 6 x 40GE QSFP
|
Wskaźnik transmisji
|
1000/10000Mbps
|
Funkcja
|
Wsparcie LACP, Stackable, VLAN
|
Tryb komunikacji
|
Całokształt dupleksu i półdupleksu
|
Nazwa marki
|
2.56 Tbps
|
Miejsce pochodzenia
|
S6730-S24X6Q
|
Funkcja
|
Chiny
|
Pojemność przełącznika
|
Zasilanie AC
|
Zasilanie
|
Brak wsparcia
|
PoE
|
1620Mpps
|
Wykonanie przesyłki
|
2.56 Tbps
|
Zestaw
|
Wsparcie
|
Pamięć (RAM)
|
2 GB
|
Błysk
|
340 MB
|
Osoba kontaktowa: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440