Szczegóły Produktu:
|
Stan produktów: | Zapas, Zapas | Porty: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Prędkość przesyłu danych: | 10/100/1000 Mb/s | Funkcja: | LACP, POE, SNMP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN |
Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks | Przełącz pojemność: | 600 Gb/s, 600 Gb/s |
Nazwa produktu: | CE6863-48S6CQ-F | Wysokość podwozia: | 1U |
Stałe porty: | Przełącznik sieciowy 48*25G SFP28, 6*100G QSFP28 | Warunki: | 100% oryginalna marka |
Funkcja:: | LACP, POE, QoS, SNMP, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN | Port: | Pekin |
Parametry | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ-f | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
Porty łącza w dół | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Porty łącza górnego | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Pojemność przełączania | 30,6 Tbit/s | 30,6 Tbit/s | 30,6 Tbit/s |
Wykonanie przesyłki | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Bufor | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Niezawodność | LACP Mikrosegmentacja BFD oparte na sprzęcie | LACP Mikrosegmentacja BFD oparte na sprzęcie | LACP BFD oparte na sprzęcie |
O&M | Telemetria Strumień netto przepływ ERSPAN+ | Telemetria Strumień netto przepływ ERSPAN+ | Telemetria Strumień netto ERSPAN+ |
Funkcje centrum danych | Routing i bridging VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC i ECN | Routing i bridging VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC i ECN | Routing i bridging VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
Maksymalne zużycie energii | 349 W | 384 W | 384 W |
Zasilanie | 600 W AC& 240 V DC 1000 W - 48 V prądu stałego 1200 W HVDC | 600 W AC& 240 V DC 1000 W - 48 V prądu stałego 1200 W HVDC | 600 W AC& 240 V DC 1000 W - 48 V prądu stałego 1200 W HVDC |
Napięcie robocze | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu Prąd stały: -38,4 V ∼ 72 V 240 V HVDC: 190 V ̇ 290 V Wymagania w odniesieniu do urządzeń z napędem wysokiego napięcia | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu Prąd stały: -38,4 V ∼ 72 V 240 V HVDC: 190 V ̇ 290 V Wymagania w odniesieniu do urządzeń z napędem wysokiego napięcia | Przejście prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu Prąd stały: -38,4 V ∼ 72 V Wymagania w odniesieniu do urządzeń z napędem wysokiego napięcia |
Osoba kontaktowa: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440