Szczegóły Produktu:
|
Stan przedmiotu: | Nowy | Pakiet: | - Tak, tak. |
---|---|---|---|
Poziom hałasu: | 6 Gb/s | Szybkość interfejsu: | 600 MB/s |
Średni czas wyszukiwania: | 2,0 ms | Waga (łącznie z opakowaniem): | 600g |
Materiał powłoki: | ABS | Posiada zewnętrzne zasilanie: | - Tak, tak. |
Port rozszerzeń: | SATA | Prywatna forma: | - Nie, nie. |
Stan produktów: | Używany, nowy, odnowiony, OPEN-BOX | Zastosowanie: | Komputer stacjonarny i laptop oraz serwer |
Rodzaj: | Wewnętrzny | Styl: | Dysk SSD |
Pojemność HDD: | Pozostałe | Typ interfejsu: | PCIe |
Pamięć podręczna: | 512MB | Przeczytaj Szybkość: | 3000 MB/s |
Szybkość pisania: | 1400 MB/s | Model:: | PM983 1,92 TB |
Typ interfejsu:: | M.2 PCIe | Rozmiar:: | 110,2*22*3,8mm |
Szybkość pisania:: | 3100 MB/s | Szybkość odczytu:: | 1400 MB/s |
Port: | Pekin | ||
High Light: | MZ1LB1T9HALS-00007,600 g Enterprise SSD,PM983 1.92T Enterprise SSD |
3100 MB/S Prędkość zapisu PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 Enterprise SSD 600g Waga
Status produktów
|
Akcje
|
Typ:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Pojemność:
|
1.92TB
|
Czytaj przypadkowo:
|
3100 MB/S
|
Wypisz losowo:
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Osoba kontaktowa: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440